|
Table 2:Nominal Volume Chart
<br /> Total liquid volume in tank at indicated height
<br /> Height+
<br /> 1M-540 1M-1060 IM-1530
<br /> in cm
<br /> U.S.Gal Liters U.S.Gal Liters U S.Gal Liters
<br /> 1 3 3 11 3 -.. 11 17 64
<br /> 2 5 8 30 13 49 34 - `.• 128
<br /> 3 8 • 14 • 53 28 : .: 106 51 •• 192
<br /> 4 10 21 80 46 174 68 256
<br /> 5 13 •29.: 109 - •-:65 246 g4 357
<br /> 6 15 37 141 -' 86 326 122 463
<br /> 7 18 - 46 173 107... 405 152-:.::' c 573
<br /> 8 20 55 t 207 • *129: :- 488 180 681
<br /> 9 23 .•: .64 -: 243 152 '' 575 212 ` 802
<br /> 10 25 -74 279 ' 176 666 245 " 928
<br /> 11 28 .84 317 200 • : 757 2130 - 1,061 •
<br /> •
<br /> 12 30 94 356 225 852 3121 1,182
<br /> 13 33 105 396 : :•251 .'" • 950 • 351- 1,328 '
<br /> •
<br /> 14 36 .: 116.•.E 437 277 1,049 : .:387 1,463
<br /> 15 38 • 127 480 303 : 1,147 • 422 ---- 1,597 •
<br /> 16 40 138 523 -330. 1,249 464 1,756
<br /> 17 43 - 150 566 357 1,351 5Q0.t - t 1,892
<br /> 18 46 161 611 :1 384 1,454 `:-537:. • 2,034
<br /> 19 48 .173::.:. 656 - 411 1,556 -: 575 - 2,177
<br /> 20 50 186 • • • 702 : 438 .. - 1,658 614 •.: . 2,322
<br /> 21 53 198 749 465 1,760 6521 :`r:.. 2,468
<br /> 22 56 210. .:. . 796 493 1,866 690- 2,612 ;
<br /> 23 - 58 223. 843 521 • :.:: 1,972 : :729- - 2,758
<br /> 24 61 -235 891 549- 2,078 • :. ..770 :' 2,914
<br /> 25 64 . 248 940 577 • 2,184 -::808 S - 3,068
<br /> 26 66 ••261 988 605- :-: 2,290 :- :847 : :: 3,208
<br /> 27 69 274 1,038 633 2,396 887 ..: 3,356
<br /> 28 71 287 1,088 :662 2,506 928 i; : 3,513 t
<br /> 29 74 300 : 1,137 691 2,616 968 3,665
<br /> 30 76 313-- 1,185 719 - 2,722 1,007 3,814
<br /> 31 79 • : 326 " .. 1,233 147 .: 2,828 - 1,048: - 3,966
<br /> 32 81 ..- 338 .: -... 1,281 .775 . 2,934 1,087 • 4,113
<br /> 33 84 -` .351 - 1,328 . .1302 ... 3,036 1,126 .- . 4,262
<br /> 34 86 .. 363 •.-. •. 1,375 :.830 . 3,142 - 1,165 :: • 4,410
<br /> 35 89 - 375 - ... 1,421 857 3,244 1,204 4,557
<br /> 36 91 387 •.• 1,466 •. :884 . : 3,346 1,242- ._" 4,701
<br /> 37 94 -:-.399 1,511 "911 3,449 1-:-1,2130 ._ . 4,846
<br /> 38 97 -- 411 : ... 1,555 .. . 938 3,551 ;:::1;318 4,988
<br /> 39 99 . 422 1,598 91i5 3,653 • :`.1,355 5,131
<br /> 40 102 ,`_433 1,640 992 3,755 1,393 5,272
<br /> 41 104 -444 1,681 -- 1,018' J 3,854 `-1,430 - • 5,412
<br /> 42 107 455 • 1,722 1,044 3,952 1,466 `: •.• 5,550
<br /> 43 109 - 485 1,761 - 1,069 - • 4,047 .1.502 1-•:- 5,685
<br /> ',44 112 475. 1,799 •- • 1,094. " 4,141 ( 1,F37�r' : 5,817
<br /> 45 114 ,.485 : . . 1,836 .1,118 4,232 1,572 5,950
<br /> 46 117 494: . . 1,871 1,142" 4,323 1,604•:" • 6,070
<br /> 47 119 503•' _ :: 1,905 - 1,165 4,410 .- .1,638 •' : 6,201
<br /> 48 122 ,- ... 512 1,938 1,187 4,493 1,667 • 6,310
<br /> 49 124 520 1.970 1,208 .' 4,573 :=1,697 :.. '' 6,422
<br /> 50 127 ' 528.: .- : 1,999 1,226 " 4,648 1,724 • - 6,527
<br /> 51 130 .535 :. 2,027 1,247... : :: 4,720 -1,749..: 6,621
<br /> 52 132 542 ..` 2,050 1,265 4,789 -1,766 6,684
<br /> 53 135 :•547: 2,071 :1,278 • 4,838 1,777 6,726
<br /> 54 137 5511 . 2,087 1;287 4,872 - 1,7851 6,758
<br /> 1.Height measured from lowcrmoat inside surface at bottom of corruption in tank.
<br /> 2.The total capacity of the IM'540 tank is 552 gallons;the total capacity Of the fM-1530 tank is 1,787 gations_
<br /> Failure tocoer:lyw:tl:theseinstaiiationttnatectianswd!mvandatetttewarranty.Contact!nt!traterW terIeaftno'.ottics'Teel:n'calSen•icesDepartntcnt for assatanc:tat 1-4+79-2;1.443G.
<br /> {
<br /> • RAbwiz-E•t..c
<br /> 1Ia of 11
<br />
|